制程能力
技术是第一市场竞争力!合通坚持技术攻坚、稳步前进,拓宽产品领域
提升专业能力 持续为客户提供更多的选择、更高的质量!
硬板
序号 | 项 目 | 能 力 |
1 | 产品最高层数 | 8 |
2 | 最小线宽线距 | 0.076/0.076mm |
3 | 最小孔径(钻孔) | 0.2mm |
4 | 各层通孔对准度 | ±0.1mm |
5 | 防焊误差值 | ±0.076mm |
6 | 防焊隔焊条 | ±0.1mm |
7 | 成型尺寸精度 | ±0.1mm |
8 | 最大板尺寸 | 500X1500mm |
9 | 电镀板厚和孔径纵横比 | 8:1 |
10 | 薄板能力 | 0.2mm |
软板
序号 | 项 目 | 能 力 |
1 | 产品最高层数 | 6 |
2 | 最小线宽线距 | 0.05/0.04mm |
3 | 最小孔径(钻孔) | 2L~4L:0.15mm 5L~6L:0.25mm |
4 | 钻孔孔径公差 | ±0.03mm |
5 | 最小软板厚度 | 0.07mm |
6 | 板厚度公差 | ±0.02mm |
7 | 沉铜最高纵横比 | 4:1(孔径≥0.15mm) |
8 | 补强贴合公差 | ±0.2mm |
9 | CVL贴合公差 | min:±0.1mm |
10 | 线路距外形 | Inner min:0.3mm Outer min:0.15mm |
11 | 手指偏公差 | ±0.07mm |
12 | 差分阻抗 | 100Ω±10% |
软硬结合板
序号 | 项 目 | 能 力 |
1 | 产品最高层数 | 6 |
2 | 最小线宽线距 | 0.05/0.04mm |
3 | 最小孔径(钻孔) | 2L~4L:0.15mm 5L~6L:0.25mm |
4 | 钻孔孔径公差 | ±0.03mm |
5 | 最小镭射孔径 | 0.1mm |
6 | 沉铜最高纵横比 | 4:1(孔径≥0.15mm) |
7 | 曝光层间偏移 | 0.15mm |
8 | 可挠性油墨厚度(cover on Ag paste) | 0.4~0.8mil |
9 | 文字印刷厚度 | 0.01mm |
10 | 差分阻抗 | 100Ω±10% |